Займ 150 000 ₸ на 10 дней: сколько вернёте
Переплата по займу 150 000 ₸ на 10 дней — от 150 ₸ при акции «первый займ 0,01% в день» до 4 500 ₸ при предельной ставке (0,3% в день) — это законный максимум для микрокредита в Казахстане. К возврату: от 150 150 ₸ до 154 500 ₸. Расчёт на 20.09.2026 по действующим предельным значениям АРРФР.
Три сценария
| Ставка | Переплата | К возврату |
|---|---|---|
| Акция первого займа — 0,01% в день | 150 ₸ | 150 150 ₸ |
| Максимум по закону — 0,3% в день | 4 500 ₸ | 154 500 ₸ |
| Потолок переплаты (PDL) — 0,5 от суммы даже при просрочке вознаграждение и неустойка вместе не превысят этой суммы | 75 000 ₸ | 225 000 ₸ |
Кто выдаёт 150 000 ₸ на 10 дней
| МФО | Сумма | Срок | ГЭСВ | Переплата при максимуме | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kviku0,01% | 10 000—170 000 | до 45 дней | от 3,7% до 179% | +4 500 ₸ | Получить деньги |
| Microcash0,01% | 10 000—165 000 | до 45 дней | от 3,7% до 179% | +4 500 ₸ | Получить деньги |
| CreditPlus0,01% | 20 000—300 000 | 5–20 дней | от 3,7% до 46% | +1 890 ₸ | Получить деньги |
| Vivus0,01% | 10 000—172 500 | 1–21 день | до 179% | +4 500 ₸ | Получить деньги |
| CashBee | 10 000—190 000 | 7–45 дней | до 179% | +4 500 ₸ | Получить деньги |
| ZaimBee | 10 000—170 000 | до 14 дней | до 179% | +4 500 ₸ | Получить деньги |
| Credit3650,01% | 20 000—300 000 | 10–30 дней | от 3,7% до 179% | +4 500 ₸ | Получить деньги |
| Acredit0,01%для ИП и самозанятых | 20 000—300 000 | до 30 дней | от 3,7% до 46% | +1 890 ₸ | Получить деньги |
| OneCredit | 20 000—190 000 | 10–30 дней | до 179% | +4 500 ₸ | Получить деньги |
| TengeDa | 80 000—190 000 | до 45 дней | до 179% | +4 500 ₸ | Получить деньги |
| Tengebai | 10 000—300 000 | до 30 дней | от 29,3% до 36% | +1 479 ₸ | Получить деньги |
Сколько набегает по дням
| День | По акции (0,01%) | По максимуму |
|---|---|---|
| 1 | +15 ₸ | +450 ₸ |
| 2 | +30 ₸ | +900 ₸ |
| 3 | +45 ₸ | +1 350 ₸ |
| 4 | +60 ₸ | +1 800 ₸ |
| 5 | +75 ₸ | +2 250 ₸ |
| 6 | +90 ₸ | +2 700 ₸ |
| 7 | +105 ₸ | +3 150 ₸ |
| 8 | +120 ₸ | +3 600 ₸ |
| 9 | +135 ₸ | +4 050 ₸ |
| 10 | +150 ₸ | +4 500 ₸ = 154 500 ₸ |
Другая сумма или срок
Хотите узнать, какая МФО одобрит именно вам?
Подбор за 3 вопроса →
Подбор за 3 вопроса →