Займ 50 000 ₸ на 14 дней: сколько вернёте
Переплата по займу 50 000 ₸ на 14 дней — до 2 100 ₸ при предельной ставке (0,3% в день) — это законный максимум для микрокредита в Казахстане. К возврату: до 52 100 ₸. Расчёт на 06.11.2026 по действующим предельным значениям АРРФР.
Расчёт
| Ставка | Переплата | К возврату |
|---|---|---|
| Максимум по закону — 0,3% в день | 2 100 ₸ | 52 100 ₸ |
| Потолок переплаты (PDL) — 0,5 от суммы даже при просрочке вознаграждение и неустойка вместе не превысят этой суммы | 25 000 ₸ | 75 000 ₸ |
Кто выдаёт 50 000 ₸ на 14 дней
| МФО | Сумма | Срок | ГЭСВ | Переплата при максимуме | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tengebai | 10 000—300 000 | 7–90 дней | от 29,3% до 45,7% | +876 ₸ | Получить деньги |
| OneCredit | 20 000—190 000 | 10–30 дней | до 179% | +2 100 ₸ | Получить деньги |
| Credit365 | 20 000—190 000 | 10–30 дней | от 3,7% до 179% | +2 100 ₸ | Получить деньги |
| Aicredit | 10 000—185 000 | до 45 дней | до 179% | +2 100 ₸ | Получить деньги |
Сколько набегает по дням
| День | По максимуму |
|---|---|
| 1 | +150 ₸ |
| 2 | +300 ₸ |
| 3 | +450 ₸ |
| 4 | +600 ₸ |
| 5 | +750 ₸ |
| 6 | +900 ₸ |
| 7 | +1 050 ₸ |
| 8 | +1 200 ₸ |
| 9 | +1 350 ₸ |
| 10 | +1 500 ₸ |
| 11 | +1 650 ₸ |
| 12 | +1 800 ₸ |
| 13 | +1 950 ₸ |
| 14 | +2 100 ₸ = 52 100 ₸ |
Другая сумма или срок
Хотите узнать, какая МФО одобрит именно вам?
Подбор за 3 вопроса →
Подбор за 3 вопроса →