Займ 20 000 ₸ на 45 дней: сколько вернёте
Переплата по займу 20 000 ₸ на 45 дней — от 90 ₸ при акции «первый займ 0,01% в день» до 2 700 ₸ при предельной ставке (0,3% в день) — это законный максимум для микрокредита в Казахстане. К возврату: от 20 090 ₸ до 22 700 ₸. Расчёт на 20.09.2026 по действующим предельным значениям АРРФР.
Три сценария
| Ставка | Переплата | К возврату |
|---|---|---|
| Акция первого займа — 0,01% в день | 90 ₸ | 20 090 ₸ |
| Максимум по закону — 0,3% в день | 2 700 ₸ | 22 700 ₸ |
| Потолок переплаты (PDL) — 0,5 от суммы даже при просрочке вознаграждение и неустойка вместе не превысят этой суммы | 10 000 ₸ | 30 000 ₸ |
Кто выдаёт 20 000 ₸ на 45 дней
| МФО | Сумма | Срок | ГЭСВ | Переплата при максимуме | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kviku0,01% | 10 000—170 000 | до 45 дней | от 3,7% до 179% | +2 700 ₸ | Получить деньги |
| Microcash0,01% | 10 000—165 000 | до 45 дней | от 3,7% до 179% | +2 700 ₸ | Получить деньги |
| CashBee | 10 000—190 000 | 7–45 дней | до 179% | +2 700 ₸ | Получить деньги |
Сколько набегает по дням
| День | По акции (0,01%) | По максимуму |
|---|---|---|
| 1 | +2 ₸ | +60 ₸ |
| 4 | +8 ₸ | +240 ₸ |
| 8 | +16 ₸ | +480 ₸ |
| 12 | +24 ₸ | +720 ₸ |
| 16 | +32 ₸ | +960 ₸ |
| 20 | +40 ₸ | +1 200 ₸ |
| 24 | +48 ₸ | +1 440 ₸ |
| 28 | +56 ₸ | +1 680 ₸ |
| 32 | +64 ₸ | +1 920 ₸ |
| 36 | +72 ₸ | +2 160 ₸ |
| 40 | +80 ₸ | +2 400 ₸ |
| 44 | +88 ₸ | +2 640 ₸ |
| 45 | +90 ₸ | +2 700 ₸ = 22 700 ₸ |
Другая сумма или срок
Хотите узнать, какая МФО одобрит именно вам?
Подбор за 3 вопроса →
Подбор за 3 вопроса →