Займ 50 000 ₸ на 45 дней: сколько вернёте
Переплата по займу 50 000 ₸ на 45 дней — от 225 ₸ при акции «первый займ 0,01% в день» до 6 750 ₸ при предельной ставке (0,3% в день) — это законный максимум для микрокредита в Казахстане. К возврату: от 50 225 ₸ до 56 750 ₸. Расчёт на 20.09.2026 по действующим предельным значениям АРРФР.
Три сценария
| Ставка | Переплата | К возврату |
|---|---|---|
| Акция первого займа — 0,01% в день | 225 ₸ | 50 225 ₸ |
| Максимум по закону — 0,3% в день | 6 750 ₸ | 56 750 ₸ |
| Потолок переплаты (PDL) — 0,5 от суммы даже при просрочке вознаграждение и неустойка вместе не превысят этой суммы | 25 000 ₸ | 75 000 ₸ |
Кто выдаёт 50 000 ₸ на 45 дней
| МФО | Сумма | Срок | ГЭСВ | Переплата при максимуме | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kviku0,01% | 10 000—170 000 | до 45 дней | от 3,7% до 179% | +6 750 ₸ | Получить деньги |
| Microcash0,01% | 10 000—165 000 | до 45 дней | от 3,7% до 179% | +6 750 ₸ | Получить деньги |
| CashBee | 10 000—190 000 | 7–45 дней | до 179% | +6 750 ₸ | Получить деньги |
Сколько набегает по дням
| День | По акции (0,01%) | По максимуму |
|---|---|---|
| 1 | +5 ₸ | +150 ₸ |
| 4 | +20 ₸ | +600 ₸ |
| 8 | +40 ₸ | +1 200 ₸ |
| 12 | +60 ₸ | +1 800 ₸ |
| 16 | +80 ₸ | +2 400 ₸ |
| 20 | +100 ₸ | +3 000 ₸ |
| 24 | +120 ₸ | +3 600 ₸ |
| 28 | +140 ₸ | +4 200 ₸ |
| 32 | +160 ₸ | +4 800 ₸ |
| 36 | +180 ₸ | +5 400 ₸ |
| 40 | +200 ₸ | +6 000 ₸ |
| 44 | +220 ₸ | +6 600 ₸ |
| 45 | +225 ₸ | +6 750 ₸ = 56 750 ₸ |
Другая сумма или срок
Хотите узнать, какая МФО одобрит именно вам?
Подбор за 3 вопроса →
Подбор за 3 вопроса →