Займ 100 000 ₸ на 45 дней: сколько вернёте
Переплата по займу 100 000 ₸ на 45 дней — от 450 ₸ при акции «первый займ 0,01% в день» до 13 500 ₸ при предельной ставке (0,3% в день) — это законный максимум для микрокредита в Казахстане. К возврату: от 100 450 ₸ до 113 500 ₸. Расчёт на 20.09.2026 по действующим предельным значениям АРРФР.
Три сценария
| Ставка | Переплата | К возврату |
|---|---|---|
| Акция первого займа — 0,01% в день | 450 ₸ | 100 450 ₸ |
| Максимум по закону — 0,3% в день | 13 500 ₸ | 113 500 ₸ |
| Потолок переплаты (PDL) — 0,5 от суммы даже при просрочке вознаграждение и неустойка вместе не превысят этой суммы | 50 000 ₸ | 150 000 ₸ |
Кто выдаёт 100 000 ₸ на 45 дней
| МФО | Сумма | Срок | ГЭСВ | Переплата при максимуме | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kviku0,01% | 10 000—170 000 | до 45 дней | от 3,7% до 179% | +13 500 ₸ | Получить деньги |
| Microcash0,01% | 10 000—165 000 | до 45 дней | от 3,7% до 179% | +13 500 ₸ | Получить деньги |
| CashBee | 10 000—190 000 | 7–45 дней | до 179% | +13 500 ₸ | Получить деньги |
| TengeDa | 80 000—190 000 | до 45 дней | до 179% | +13 500 ₸ | Получить деньги |
Сколько набегает по дням
| День | По акции (0,01%) | По максимуму |
|---|---|---|
| 1 | +10 ₸ | +300 ₸ |
| 4 | +40 ₸ | +1 200 ₸ |
| 8 | +80 ₸ | +2 400 ₸ |
| 12 | +120 ₸ | +3 600 ₸ |
| 16 | +160 ₸ | +4 800 ₸ |
| 20 | +200 ₸ | +6 000 ₸ |
| 24 | +240 ₸ | +7 200 ₸ |
| 28 | +280 ₸ | +8 400 ₸ |
| 32 | +320 ₸ | +9 600 ₸ |
| 36 | +360 ₸ | +10 800 ₸ |
| 40 | +400 ₸ | +12 000 ₸ |
| 44 | +440 ₸ | +13 200 ₸ |
| 45 | +450 ₸ | +13 500 ₸ = 113 500 ₸ |
Другая сумма или срок
Хотите узнать, какая МФО одобрит именно вам?
Подбор за 3 вопроса →
Подбор за 3 вопроса →