Займ 150 000 ₸ на 45 дней: сколько вернёте
Переплата по займу 150 000 ₸ на 45 дней — от 675 ₸ при акции «первый займ 0,01% в день» до 20 250 ₸ при предельной ставке (0,3% в день) — это законный максимум для микрокредита в Казахстане. К возврату: от 150 675 ₸ до 170 250 ₸. Расчёт на 20.09.2026 по действующим предельным значениям АРРФР.
Три сценария
| Ставка | Переплата | К возврату |
|---|---|---|
| Акция первого займа — 0,01% в день | 675 ₸ | 150 675 ₸ |
| Максимум по закону — 0,3% в день | 20 250 ₸ | 170 250 ₸ |
| Потолок переплаты (PDL) — 0,5 от суммы даже при просрочке вознаграждение и неустойка вместе не превысят этой суммы | 75 000 ₸ | 225 000 ₸ |
Кто выдаёт 150 000 ₸ на 45 дней
| МФО | Сумма | Срок | ГЭСВ | Переплата при максимуме | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kviku0,01% | 10 000—170 000 | до 45 дней | от 3,7% до 179% | +20 250 ₸ | Получить деньги |
| Microcash0,01% | 10 000—165 000 | до 45 дней | от 3,7% до 179% | +20 250 ₸ | Получить деньги |
| CashBee | 10 000—190 000 | 7–45 дней | до 179% | +20 250 ₸ | Получить деньги |
| TengeDa | 80 000—190 000 | до 45 дней | до 179% | +20 250 ₸ | Получить деньги |
Сколько набегает по дням
| День | По акции (0,01%) | По максимуму |
|---|---|---|
| 1 | +15 ₸ | +450 ₸ |
| 4 | +60 ₸ | +1 800 ₸ |
| 8 | +120 ₸ | +3 600 ₸ |
| 12 | +180 ₸ | +5 400 ₸ |
| 16 | +240 ₸ | +7 200 ₸ |
| 20 | +300 ₸ | +9 000 ₸ |
| 24 | +360 ₸ | +10 800 ₸ |
| 28 | +420 ₸ | +12 600 ₸ |
| 32 | +480 ₸ | +14 400 ₸ |
| 36 | +540 ₸ | +16 200 ₸ |
| 40 | +600 ₸ | +18 000 ₸ |
| 44 | +660 ₸ | +19 800 ₸ |
| 45 | +675 ₸ | +20 250 ₸ = 170 250 ₸ |
Другая сумма или срок
Хотите узнать, какая МФО одобрит именно вам?
Подбор за 3 вопроса →
Подбор за 3 вопроса →