Займ 150 000 ₸ на 30 дней: сколько вернёте
Переплата по займу 150 000 ₸ на 30 дней — от 450 ₸ при акции «первый займ 0,01% в день» до 13 500 ₸ при предельной ставке (0,3% в день) — это законный максимум для микрокредита в Казахстане. К возврату: от 150 450 ₸ до 163 500 ₸. Расчёт на 20.09.2026 по действующим предельным значениям АРРФР.
Три сценария
| Ставка | Переплата | К возврату |
|---|---|---|
| Акция первого займа — 0,01% в день | 450 ₸ | 150 450 ₸ |
| Максимум по закону — 0,3% в день | 13 500 ₸ | 163 500 ₸ |
| Потолок переплаты (PDL) — 0,5 от суммы даже при просрочке вознаграждение и неустойка вместе не превысят этой суммы | 75 000 ₸ | 225 000 ₸ |
Кто выдаёт 150 000 ₸ на 30 дней
| МФО | Сумма | Срок | ГЭСВ | Переплата при максимуме | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kviku0,01% | 10 000—170 000 | до 45 дней | от 3,7% до 179% | +13 500 ₸ | Получить деньги |
| Microcash0,01% | 10 000—165 000 | до 45 дней | от 3,7% до 179% | +13 500 ₸ | Получить деньги |
| CashBee | 10 000—190 000 | 7–45 дней | до 179% | +13 500 ₸ | Получить деньги |
| Credit3650,01% | 20 000—300 000 | 10–30 дней | от 3,7% до 179% | +13 500 ₸ | Получить деньги |
| Acredit0,01%для ИП и самозанятых | 20 000—300 000 | до 30 дней | от 3,7% до 46% | +5 671 ₸ | Получить деньги |
| OneCredit | 20 000—190 000 | 10–30 дней | до 179% | +13 500 ₸ | Получить деньги |
| TengeDa | 80 000—190 000 | до 45 дней | до 179% | +13 500 ₸ | Получить деньги |
| Tengebai | 10 000—300 000 | до 30 дней | от 29,3% до 36% | +4 438 ₸ | Получить деньги |
Сколько набегает по дням
| День | По акции (0,01%) | По максимуму |
|---|---|---|
| 1 | +15 ₸ | +450 ₸ |
| 3 | +45 ₸ | +1 350 ₸ |
| 6 | +90 ₸ | +2 700 ₸ |
| 9 | +135 ₸ | +4 050 ₸ |
| 12 | +180 ₸ | +5 400 ₸ |
| 15 | +225 ₸ | +6 750 ₸ |
| 18 | +270 ₸ | +8 100 ₸ |
| 21 | +315 ₸ | +9 450 ₸ |
| 24 | +360 ₸ | +10 800 ₸ |
| 27 | +405 ₸ | +12 150 ₸ |
| 30 | +450 ₸ | +13 500 ₸ = 163 500 ₸ |
Другая сумма или срок
Хотите узнать, какая МФО одобрит именно вам?
Подбор за 3 вопроса →
Подбор за 3 вопроса →