Займ 100 000 ₸ на 30 дней: сколько вернёте
Переплата по займу 100 000 ₸ на 30 дней — от 300 ₸ при акции «первый займ 0,01% в день» до 9 000 ₸ при предельной ставке (0,3% в день) — это законный максимум для микрокредита в Казахстане. К возврату: от 100 300 ₸ до 109 000 ₸. Расчёт на 20.09.2026 по действующим предельным значениям АРРФР.
Три сценария
| Ставка | Переплата | К возврату |
|---|---|---|
| Акция первого займа — 0,01% в день | 300 ₸ | 100 300 ₸ |
| Максимум по закону — 0,3% в день | 9 000 ₸ | 109 000 ₸ |
| Потолок переплаты (PDL) — 0,5 от суммы даже при просрочке вознаграждение и неустойка вместе не превысят этой суммы | 50 000 ₸ | 150 000 ₸ |
Кто выдаёт 100 000 ₸ на 30 дней
| МФО | Сумма | Срок | ГЭСВ | Переплата при максимуме | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kviku0,01% | 10 000—170 000 | до 45 дней | от 3,7% до 179% | +9 000 ₸ | Получить деньги |
| Microcash0,01% | 10 000—165 000 | до 45 дней | от 3,7% до 179% | +9 000 ₸ | Получить деньги |
| CashBee | 10 000—190 000 | 7–45 дней | до 179% | +9 000 ₸ | Получить деньги |
| Credit3650,01% | 20 000—300 000 | 10–30 дней | от 3,7% до 179% | +9 000 ₸ | Получить деньги |
| Acredit0,01%для ИП и самозанятых | 20 000—300 000 | до 30 дней | от 3,7% до 46% | +3 781 ₸ | Получить деньги |
| OneCredit | 20 000—190 000 | 10–30 дней | до 179% | +9 000 ₸ | Получить деньги |
| TengeDa | 80 000—190 000 | до 45 дней | до 179% | +9 000 ₸ | Получить деньги |
| Tengebai | 10 000—300 000 | до 30 дней | от 29,3% до 36% | +2 959 ₸ | Получить деньги |
Сколько набегает по дням
| День | По акции (0,01%) | По максимуму |
|---|---|---|
| 1 | +10 ₸ | +300 ₸ |
| 3 | +30 ₸ | +900 ₸ |
| 6 | +60 ₸ | +1 800 ₸ |
| 9 | +90 ₸ | +2 700 ₸ |
| 12 | +120 ₸ | +3 600 ₸ |
| 15 | +150 ₸ | +4 500 ₸ |
| 18 | +180 ₸ | +5 400 ₸ |
| 21 | +210 ₸ | +6 300 ₸ |
| 24 | +240 ₸ | +7 200 ₸ |
| 27 | +270 ₸ | +8 100 ₸ |
| 30 | +300 ₸ | +9 000 ₸ = 109 000 ₸ |
Другая сумма или срок
Хотите узнать, какая МФО одобрит именно вам?
Подбор за 3 вопроса →
Подбор за 3 вопроса →