20 000 ₸ 10 күнге несие: қанша қайтарасыз
20 000 ₸ 10 күнге займ бойынша артық төлем — 20 ₸ «алғашқы займ күніне 0,01%» акциясында және 600 ₸ шекті мөлшерлемеде (күніне 0,3%) — бұл Қазақстандағы микрокредит үшін заңды максимум. Қайтаруға: 20 020 ₸-ден 20 600 ₸-ге дейін. Есеп 20.09.2026 күнгі АРРФР шекті мәндері бойынша.
Үш сценарий
| Мөлшерлеме | Артық төлем | Қайтаруға |
|---|---|---|
| Алғашқы несие акциясы — күніне 0,01% | 20 ₸ | 20 020 ₸ |
| Заң бойынша максимум — күніне 0,3% | 600 ₸ | 20 600 ₸ |
| Артық төлем шегі (PDL) — соманың 0,5-і мерзімі өтсе де, сыйақы мен өсімпұл жиынтығы осыдан аспайды | 10 000 ₸ | 30 000 ₸ |
Кім 20 000 ₸ 10 күнге береді
| МФО | Сома | Мерзім | ЖТСМ | Максимумда артық төлем | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kviku0,01% | 10 000—170 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +600 ₸ | Ақша алу |
| Microcash0,01% | 10 000—165 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +600 ₸ | Ақша алу |
| CreditPlus0,01% | 20 000—300 000 | 5–20 күн | от 3,7% до 46% | +252 ₸ | Ақша алу |
| Vivus0,01% | 10 000—172 500 | 1–21 күн | до 179% | +600 ₸ | Ақша алу |
| CashBee | 10 000—190 000 | 7–45 күн | до 179% | +600 ₸ | Ақша алу |
| ZaimBee | 10 000—170 000 | 14 күнге дейін | до 179% | +600 ₸ | Ақша алу |
| Credit3650,01% | 20 000—300 000 | 10–30 күн | от 3,7% до 179% | +600 ₸ | Ақша алу |
| Acredit0,01%кәсіпкерлік мақсатқа | 20 000—300 000 | 30 күнге дейін | от 3,7% до 46% | +252 ₸ | Ақша алу |
| OneCredit | 20 000—190 000 | 10–30 күн | до 179% | +600 ₸ | Ақша алу |
| Tengebai | 10 000—300 000 | 30 күнге дейін | от 29,3% до 36% | +197 ₸ | Ақша алу |
Күн сайын қанша қосылады
| Күн | Акцияда (0,01%) | Максимумда |
|---|---|---|
| 1 | +2 ₸ | +60 ₸ |
| 2 | +4 ₸ | +120 ₸ |
| 3 | +6 ₸ | +180 ₸ |
| 4 | +8 ₸ | +240 ₸ |
| 5 | +10 ₸ | +300 ₸ |
| 6 | +12 ₸ | +360 ₸ |
| 7 | +14 ₸ | +420 ₸ |
| 8 | +16 ₸ | +480 ₸ |
| 9 | +18 ₸ | +540 ₸ |
| 10 | +20 ₸ | +600 ₸ = 20 600 ₸ |
Басқа сома немесе мерзім
Қай МҚҰ мақұлдайтынын білгіңіз келе ме?
3 сұрақтық іріктеу →
3 сұрақтық іріктеу →