50 000 ₸ 10 күнге несие: қанша қайтарасыз
50 000 ₸ 10 күнге займ бойынша артық төлем — 50 ₸ «алғашқы займ күніне 0,01%» акциясында және 1 500 ₸ шекті мөлшерлемеде (күніне 0,3%) — бұл Қазақстандағы микрокредит үшін заңды максимум. Қайтаруға: 50 050 ₸-ден 51 500 ₸-ге дейін. Есеп 20.09.2026 күнгі АРРФР шекті мәндері бойынша.
Үш сценарий
| Мөлшерлеме | Артық төлем | Қайтаруға |
|---|---|---|
| Алғашқы несие акциясы — күніне 0,01% | 50 ₸ | 50 050 ₸ |
| Заң бойынша максимум — күніне 0,3% | 1 500 ₸ | 51 500 ₸ |
| Артық төлем шегі (PDL) — соманың 0,5-і мерзімі өтсе де, сыйақы мен өсімпұл жиынтығы осыдан аспайды | 25 000 ₸ | 75 000 ₸ |
Кім 50 000 ₸ 10 күнге береді
| МФО | Сома | Мерзім | ЖТСМ | Максимумда артық төлем | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kviku0,01% | 10 000—170 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +1 500 ₸ | Ақша алу |
| Microcash0,01% | 10 000—165 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +1 500 ₸ | Ақша алу |
| CreditPlus0,01% | 20 000—300 000 | 5–20 күн | от 3,7% до 46% | +630 ₸ | Ақша алу |
| Vivus0,01% | 10 000—172 500 | 1–21 күн | до 179% | +1 500 ₸ | Ақша алу |
| CashBee | 10 000—190 000 | 7–45 күн | до 179% | +1 500 ₸ | Ақша алу |
| ZaimBee | 10 000—170 000 | 14 күнге дейін | до 179% | +1 500 ₸ | Ақша алу |
| Credit3650,01% | 20 000—300 000 | 10–30 күн | от 3,7% до 179% | +1 500 ₸ | Ақша алу |
| Acredit0,01%кәсіпкерлік мақсатқа | 20 000—300 000 | 30 күнге дейін | от 3,7% до 46% | +630 ₸ | Ақша алу |
| OneCredit | 20 000—190 000 | 10–30 күн | до 179% | +1 500 ₸ | Ақша алу |
| Tengebai | 10 000—300 000 | 30 күнге дейін | от 29,3% до 36% | +493 ₸ | Ақша алу |
Күн сайын қанша қосылады
| Күн | Акцияда (0,01%) | Максимумда |
|---|---|---|
| 1 | +5 ₸ | +150 ₸ |
| 2 | +10 ₸ | +300 ₸ |
| 3 | +15 ₸ | +450 ₸ |
| 4 | +20 ₸ | +600 ₸ |
| 5 | +25 ₸ | +750 ₸ |
| 6 | +30 ₸ | +900 ₸ |
| 7 | +35 ₸ | +1 050 ₸ |
| 8 | +40 ₸ | +1 200 ₸ |
| 9 | +45 ₸ | +1 350 ₸ |
| 10 | +50 ₸ | +1 500 ₸ = 51 500 ₸ |
Басқа сома немесе мерзім
Қай МҚҰ мақұлдайтынын білгіңіз келе ме?
3 сұрақтық іріктеу →
3 сұрақтық іріктеу →