20 000 ₸ 21 күнге несие: қанша қайтарасыз
20 000 ₸ 21 күнге займ бойынша артық төлем — 42 ₸ «алғашқы займ күніне 0,01%» акциясында және 1 260 ₸ шекті мөлшерлемеде (күніне 0,3%) — бұл Қазақстандағы микрокредит үшін заңды максимум. Қайтаруға: 20 042 ₸-ден 21 260 ₸-ге дейін. Есеп 20.09.2026 күнгі АРРФР шекті мәндері бойынша.
Үш сценарий
| Мөлшерлеме | Артық төлем | Қайтаруға |
|---|---|---|
| Алғашқы несие акциясы — күніне 0,01% | 42 ₸ | 20 042 ₸ |
| Заң бойынша максимум — күніне 0,3% | 1 260 ₸ | 21 260 ₸ |
| Артық төлем шегі (PDL) — соманың 0,5-і мерзімі өтсе де, сыйақы мен өсімпұл жиынтығы осыдан аспайды | 10 000 ₸ | 30 000 ₸ |
Кім 20 000 ₸ 21 күнге береді
| МФО | Сома | Мерзім | ЖТСМ | Максимумда артық төлем | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kviku0,01% | 10 000—170 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +1 260 ₸ | Ақша алу |
| Microcash0,01% | 10 000—165 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +1 260 ₸ | Ақша алу |
| Vivus0,01% | 10 000—172 500 | 1–21 күн | до 179% | +1 260 ₸ | Ақша алу |
| CashBee | 10 000—190 000 | 7–45 күн | до 179% | +1 260 ₸ | Ақша алу |
| Credit3650,01% | 20 000—300 000 | 10–30 күн | от 3,7% до 179% | +1 260 ₸ | Ақша алу |
| Acredit0,01%кәсіпкерлік мақсатқа | 20 000—300 000 | 30 күнге дейін | от 3,7% до 46% | +529 ₸ | Ақша алу |
| OneCredit | 20 000—190 000 | 10–30 күн | до 179% | +1 260 ₸ | Ақша алу |
| Tengebai | 10 000—300 000 | 30 күнге дейін | от 29,3% до 36% | +414 ₸ | Ақша алу |
Күн сайын қанша қосылады
| Күн | Акцияда (0,01%) | Максимумда |
|---|---|---|
| 1 | +2 ₸ | +60 ₸ |
| 2 | +4 ₸ | +120 ₸ |
| 4 | +8 ₸ | +240 ₸ |
| 6 | +12 ₸ | +360 ₸ |
| 8 | +16 ₸ | +480 ₸ |
| 10 | +20 ₸ | +600 ₸ |
| 12 | +24 ₸ | +720 ₸ |
| 14 | +28 ₸ | +840 ₸ |
| 16 | +32 ₸ | +960 ₸ |
| 18 | +36 ₸ | +1 080 ₸ |
| 20 | +40 ₸ | +1 200 ₸ |
| 21 | +42 ₸ | +1 260 ₸ = 21 260 ₸ |
Басқа сома немесе мерзім
Қай МҚҰ мақұлдайтынын білгіңіз келе ме?
3 сұрақтық іріктеу →
3 сұрақтық іріктеу →