50 000 ₸ 21 күнге несие: қанша қайтарасыз
50 000 ₸ 21 күнге займ бойынша артық төлем — 105 ₸ «алғашқы займ күніне 0,01%» акциясында және 3 150 ₸ шекті мөлшерлемеде (күніне 0,3%) — бұл Қазақстандағы микрокредит үшін заңды максимум. Қайтаруға: 50 105 ₸-ден 53 150 ₸-ге дейін. Есеп 20.09.2026 күнгі АРРФР шекті мәндері бойынша.
Үш сценарий
| Мөлшерлеме | Артық төлем | Қайтаруға |
|---|---|---|
| Алғашқы несие акциясы — күніне 0,01% | 105 ₸ | 50 105 ₸ |
| Заң бойынша максимум — күніне 0,3% | 3 150 ₸ | 53 150 ₸ |
| Артық төлем шегі (PDL) — соманың 0,5-і мерзімі өтсе де, сыйақы мен өсімпұл жиынтығы осыдан аспайды | 25 000 ₸ | 75 000 ₸ |
Кім 50 000 ₸ 21 күнге береді
| МФО | Сома | Мерзім | ЖТСМ | Максимумда артық төлем | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kviku0,01% | 10 000—170 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +3 150 ₸ | Ақша алу |
| Microcash0,01% | 10 000—165 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +3 150 ₸ | Ақша алу |
| Vivus0,01% | 10 000—172 500 | 1–21 күн | до 179% | +3 150 ₸ | Ақша алу |
| CashBee | 10 000—190 000 | 7–45 күн | до 179% | +3 150 ₸ | Ақша алу |
| Credit3650,01% | 20 000—300 000 | 10–30 күн | от 3,7% до 179% | +3 150 ₸ | Ақша алу |
| Acredit0,01%кәсіпкерлік мақсатқа | 20 000—300 000 | 30 күнге дейін | от 3,7% до 46% | +1 323 ₸ | Ақша алу |
| OneCredit | 20 000—190 000 | 10–30 күн | до 179% | +3 150 ₸ | Ақша алу |
| Tengebai | 10 000—300 000 | 30 күнге дейін | от 29,3% до 36% | +1 036 ₸ | Ақша алу |
Күн сайын қанша қосылады
| Күн | Акцияда (0,01%) | Максимумда |
|---|---|---|
| 1 | +5 ₸ | +150 ₸ |
| 2 | +10 ₸ | +300 ₸ |
| 4 | +20 ₸ | +600 ₸ |
| 6 | +30 ₸ | +900 ₸ |
| 8 | +40 ₸ | +1 200 ₸ |
| 10 | +50 ₸ | +1 500 ₸ |
| 12 | +60 ₸ | +1 800 ₸ |
| 14 | +70 ₸ | +2 100 ₸ |
| 16 | +80 ₸ | +2 400 ₸ |
| 18 | +90 ₸ | +2 700 ₸ |
| 20 | +100 ₸ | +3 000 ₸ |
| 21 | +105 ₸ | +3 150 ₸ = 53 150 ₸ |
Басқа сома немесе мерзім
Қай МҚҰ мақұлдайтынын білгіңіз келе ме?
3 сұрақтық іріктеу →
3 сұрақтық іріктеу →