100 000 ₸ 21 күнге несие: қанша қайтарасыз
100 000 ₸ 21 күнге займ бойынша артық төлем — 210 ₸ «алғашқы займ күніне 0,01%» акциясында және 6 300 ₸ шекті мөлшерлемеде (күніне 0,3%) — бұл Қазақстандағы микрокредит үшін заңды максимум. Қайтаруға: 100 210 ₸-ден 106 300 ₸-ге дейін. Есеп 20.09.2026 күнгі АРРФР шекті мәндері бойынша.
Үш сценарий
| Мөлшерлеме | Артық төлем | Қайтаруға |
|---|---|---|
| Алғашқы несие акциясы — күніне 0,01% | 210 ₸ | 100 210 ₸ |
| Заң бойынша максимум — күніне 0,3% | 6 300 ₸ | 106 300 ₸ |
| Артық төлем шегі (PDL) — соманың 0,5-і мерзімі өтсе де, сыйақы мен өсімпұл жиынтығы осыдан аспайды | 50 000 ₸ | 150 000 ₸ |
Кім 100 000 ₸ 21 күнге береді
| МФО | Сома | Мерзім | ЖТСМ | Максимумда артық төлем | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kviku0,01% | 10 000—170 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +6 300 ₸ | Ақша алу |
| Microcash0,01% | 10 000—165 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +6 300 ₸ | Ақша алу |
| Vivus0,01% | 10 000—172 500 | 1–21 күн | до 179% | +6 300 ₸ | Ақша алу |
| CashBee | 10 000—190 000 | 7–45 күн | до 179% | +6 300 ₸ | Ақша алу |
| Credit3650,01% | 20 000—300 000 | 10–30 күн | от 3,7% до 179% | +6 300 ₸ | Ақша алу |
| Acredit0,01%кәсіпкерлік мақсатқа | 20 000—300 000 | 30 күнге дейін | от 3,7% до 46% | +2 647 ₸ | Ақша алу |
| OneCredit | 20 000—190 000 | 10–30 күн | до 179% | +6 300 ₸ | Ақша алу |
| TengeDa | 80 000—190 000 | 45 күнге дейін | до 179% | +6 300 ₸ | Ақша алу |
| Tengebai | 10 000—300 000 | 30 күнге дейін | от 29,3% до 36% | +2 071 ₸ | Ақша алу |
Күн сайын қанша қосылады
| Күн | Акцияда (0,01%) | Максимумда |
|---|---|---|
| 1 | +10 ₸ | +300 ₸ |
| 2 | +20 ₸ | +600 ₸ |
| 4 | +40 ₸ | +1 200 ₸ |
| 6 | +60 ₸ | +1 800 ₸ |
| 8 | +80 ₸ | +2 400 ₸ |
| 10 | +100 ₸ | +3 000 ₸ |
| 12 | +120 ₸ | +3 600 ₸ |
| 14 | +140 ₸ | +4 200 ₸ |
| 16 | +160 ₸ | +4 800 ₸ |
| 18 | +180 ₸ | +5 400 ₸ |
| 20 | +200 ₸ | +6 000 ₸ |
| 21 | +210 ₸ | +6 300 ₸ = 106 300 ₸ |
Басқа сома немесе мерзім
Қай МҚҰ мақұлдайтынын білгіңіз келе ме?
3 сұрақтық іріктеу →
3 сұрақтық іріктеу →