150 000 ₸ 21 күнге несие: қанша қайтарасыз
150 000 ₸ 21 күнге займ бойынша артық төлем — 315 ₸ «алғашқы займ күніне 0,01%» акциясында және 9 450 ₸ шекті мөлшерлемеде (күніне 0,3%) — бұл Қазақстандағы микрокредит үшін заңды максимум. Қайтаруға: 150 315 ₸-ден 159 450 ₸-ге дейін. Есеп 20.09.2026 күнгі АРРФР шекті мәндері бойынша.
Үш сценарий
| Мөлшерлеме | Артық төлем | Қайтаруға |
|---|---|---|
| Алғашқы несие акциясы — күніне 0,01% | 315 ₸ | 150 315 ₸ |
| Заң бойынша максимум — күніне 0,3% | 9 450 ₸ | 159 450 ₸ |
| Артық төлем шегі (PDL) — соманың 0,5-і мерзімі өтсе де, сыйақы мен өсімпұл жиынтығы осыдан аспайды | 75 000 ₸ | 225 000 ₸ |
Кім 150 000 ₸ 21 күнге береді
| МФО | Сома | Мерзім | ЖТСМ | Максимумда артық төлем | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kviku0,01% | 10 000—170 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +9 450 ₸ | Ақша алу |
| Microcash0,01% | 10 000—165 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +9 450 ₸ | Ақша алу |
| Vivus0,01% | 10 000—172 500 | 1–21 күн | до 179% | +9 450 ₸ | Ақша алу |
| CashBee | 10 000—190 000 | 7–45 күн | до 179% | +9 450 ₸ | Ақша алу |
| Credit3650,01% | 20 000—300 000 | 10–30 күн | от 3,7% до 179% | +9 450 ₸ | Ақша алу |
| Acredit0,01%кәсіпкерлік мақсатқа | 20 000—300 000 | 30 күнге дейін | от 3,7% до 46% | +3 970 ₸ | Ақша алу |
| OneCredit | 20 000—190 000 | 10–30 күн | до 179% | +9 450 ₸ | Ақша алу |
| TengeDa | 80 000—190 000 | 45 күнге дейін | до 179% | +9 450 ₸ | Ақша алу |
| Tengebai | 10 000—300 000 | 30 күнге дейін | от 29,3% до 36% | +3 107 ₸ | Ақша алу |
Күн сайын қанша қосылады
| Күн | Акцияда (0,01%) | Максимумда |
|---|---|---|
| 1 | +15 ₸ | +450 ₸ |
| 2 | +30 ₸ | +900 ₸ |
| 4 | +60 ₸ | +1 800 ₸ |
| 6 | +90 ₸ | +2 700 ₸ |
| 8 | +120 ₸ | +3 600 ₸ |
| 10 | +150 ₸ | +4 500 ₸ |
| 12 | +180 ₸ | +5 400 ₸ |
| 14 | +210 ₸ | +6 300 ₸ |
| 16 | +240 ₸ | +7 200 ₸ |
| 18 | +270 ₸ | +8 100 ₸ |
| 20 | +300 ₸ | +9 000 ₸ |
| 21 | +315 ₸ | +9 450 ₸ = 159 450 ₸ |
Басқа сома немесе мерзім
Қай МҚҰ мақұлдайтынын білгіңіз келе ме?
3 сұрақтық іріктеу →
3 сұрақтық іріктеу →