150 000 ₸ 21 күнге несие: қанша қайтарасыз
150 000 ₸ 21 күнге займ бойынша артық төлем — 9 450 ₸ шекті мөлшерлемеде (күніне 0,3%) — бұл Қазақстандағы микрокредит үшін заңды максимум. Қайтаруға: 159 450 ₸-ге дейін. Есеп 06.11.2026 күнгі АРРФР шекті мәндері бойынша.
Есеп
| Мөлшерлеме | Артық төлем | Қайтаруға |
|---|---|---|
| Заң бойынша максимум — күніне 0,3% | 9 450 ₸ | 159 450 ₸ |
| Артық төлем шегі (PDL) — соманың 0,5-і мерзімі өтсе де, сыйақы мен өсімпұл жиынтығы осыдан аспайды | 75 000 ₸ | 225 000 ₸ |
Кім 150 000 ₸ 21 күнге береді
| МФО | Сома | Мерзім | ЖТСМ | Максимумда артық төлем | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tengebai | 10 000—300 000 | 7–90 күн | от 29,3% до 45,7% | +3 944 ₸ | Ақша алу |
| OneCredit | 20 000—190 000 | 10–30 күн | до 179% | +9 450 ₸ | Ақша алу |
| Credit365 | 20 000—190 000 | 10–30 күн | от 3,7% до 179% | +9 450 ₸ | Ақша алу |
| TengeDa | 80 000—190 000 | 45 күнге дейін | до 179% | +9 450 ₸ | Ақша алу |
| Aicredit | 10 000—185 000 | 45 күнге дейін | до 179% | +9 450 ₸ | Ақша алу |
Күн сайын қанша қосылады
| Күн | Максимумда |
|---|---|
| 1 | +450 ₸ |
| 2 | +900 ₸ |
| 4 | +1 800 ₸ |
| 6 | +2 700 ₸ |
| 8 | +3 600 ₸ |
| 10 | +4 500 ₸ |
| 12 | +5 400 ₸ |
| 14 | +6 300 ₸ |
| 16 | +7 200 ₸ |
| 18 | +8 100 ₸ |
| 20 | +9 000 ₸ |
| 21 | +9 450 ₸ = 159 450 ₸ |
Басқа сома немесе мерзім
Қай МҚҰ мақұлдайтынын білгіңіз келе ме?
3 сұрақтық іріктеу →
3 сұрақтық іріктеу →