150 000 ₸ 30 күнге несие: қанша қайтарасыз
150 000 ₸ 30 күнге займ бойынша артық төлем — 450 ₸ «алғашқы займ күніне 0,01%» акциясында және 13 500 ₸ шекті мөлшерлемеде (күніне 0,3%) — бұл Қазақстандағы микрокредит үшін заңды максимум. Қайтаруға: 150 450 ₸-ден 163 500 ₸-ге дейін. Есеп 20.09.2026 күнгі АРРФР шекті мәндері бойынша.
Үш сценарий
| Мөлшерлеме | Артық төлем | Қайтаруға |
|---|---|---|
| Алғашқы несие акциясы — күніне 0,01% | 450 ₸ | 150 450 ₸ |
| Заң бойынша максимум — күніне 0,3% | 13 500 ₸ | 163 500 ₸ |
| Артық төлем шегі (PDL) — соманың 0,5-і мерзімі өтсе де, сыйақы мен өсімпұл жиынтығы осыдан аспайды | 75 000 ₸ | 225 000 ₸ |
Кім 150 000 ₸ 30 күнге береді
| МФО | Сома | Мерзім | ЖТСМ | Максимумда артық төлем | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kviku0,01% | 10 000—170 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +13 500 ₸ | Ақша алу |
| Microcash0,01% | 10 000—165 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +13 500 ₸ | Ақша алу |
| CashBee | 10 000—190 000 | 7–45 күн | до 179% | +13 500 ₸ | Ақша алу |
| Credit3650,01% | 20 000—300 000 | 10–30 күн | от 3,7% до 179% | +13 500 ₸ | Ақша алу |
| Acredit0,01%кәсіпкерлік мақсатқа | 20 000—300 000 | 30 күнге дейін | от 3,7% до 46% | +5 671 ₸ | Ақша алу |
| OneCredit | 20 000—190 000 | 10–30 күн | до 179% | +13 500 ₸ | Ақша алу |
| TengeDa | 80 000—190 000 | 45 күнге дейін | до 179% | +13 500 ₸ | Ақша алу |
| Tengebai | 10 000—300 000 | 30 күнге дейін | от 29,3% до 36% | +4 438 ₸ | Ақша алу |
Күн сайын қанша қосылады
| Күн | Акцияда (0,01%) | Максимумда |
|---|---|---|
| 1 | +15 ₸ | +450 ₸ |
| 3 | +45 ₸ | +1 350 ₸ |
| 6 | +90 ₸ | +2 700 ₸ |
| 9 | +135 ₸ | +4 050 ₸ |
| 12 | +180 ₸ | +5 400 ₸ |
| 15 | +225 ₸ | +6 750 ₸ |
| 18 | +270 ₸ | +8 100 ₸ |
| 21 | +315 ₸ | +9 450 ₸ |
| 24 | +360 ₸ | +10 800 ₸ |
| 27 | +405 ₸ | +12 150 ₸ |
| 30 | +450 ₸ | +13 500 ₸ = 163 500 ₸ |
Басқа сома немесе мерзім
Қай МҚҰ мақұлдайтынын білгіңіз келе ме?
3 сұрақтық іріктеу →
3 сұрақтық іріктеу →