150 000 ₸ 45 күнге несие: қанша қайтарасыз
150 000 ₸ 45 күнге займ бойынша артық төлем — 675 ₸ «алғашқы займ күніне 0,01%» акциясында және 20 250 ₸ шекті мөлшерлемеде (күніне 0,3%) — бұл Қазақстандағы микрокредит үшін заңды максимум. Қайтаруға: 150 675 ₸-ден 170 250 ₸-ге дейін. Есеп 20.09.2026 күнгі АРРФР шекті мәндері бойынша.
Үш сценарий
| Мөлшерлеме | Артық төлем | Қайтаруға |
|---|---|---|
| Алғашқы несие акциясы — күніне 0,01% | 675 ₸ | 150 675 ₸ |
| Заң бойынша максимум — күніне 0,3% | 20 250 ₸ | 170 250 ₸ |
| Артық төлем шегі (PDL) — соманың 0,5-і мерзімі өтсе де, сыйақы мен өсімпұл жиынтығы осыдан аспайды | 75 000 ₸ | 225 000 ₸ |
Кім 150 000 ₸ 45 күнге береді
| МФО | Сома | Мерзім | ЖТСМ | Максимумда артық төлем | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kviku0,01% | 10 000—170 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +20 250 ₸ | Ақша алу |
| Microcash0,01% | 10 000—165 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +20 250 ₸ | Ақша алу |
| CashBee | 10 000—190 000 | 7–45 күн | до 179% | +20 250 ₸ | Ақша алу |
| TengeDa | 80 000—190 000 | 45 күнге дейін | до 179% | +20 250 ₸ | Ақша алу |
Күн сайын қанша қосылады
| Күн | Акцияда (0,01%) | Максимумда |
|---|---|---|
| 1 | +15 ₸ | +450 ₸ |
| 4 | +60 ₸ | +1 800 ₸ |
| 8 | +120 ₸ | +3 600 ₸ |
| 12 | +180 ₸ | +5 400 ₸ |
| 16 | +240 ₸ | +7 200 ₸ |
| 20 | +300 ₸ | +9 000 ₸ |
| 24 | +360 ₸ | +10 800 ₸ |
| 28 | +420 ₸ | +12 600 ₸ |
| 32 | +480 ₸ | +14 400 ₸ |
| 36 | +540 ₸ | +16 200 ₸ |
| 40 | +600 ₸ | +18 000 ₸ |
| 44 | +660 ₸ | +19 800 ₸ |
| 45 | +675 ₸ | +20 250 ₸ = 170 250 ₸ |
Басқа сома немесе мерзім
Қай МҚҰ мақұлдайтынын білгіңіз келе ме?
3 сұрақтық іріктеу →
3 сұрақтық іріктеу →