100 000 ₸ 45 күнге несие: қанша қайтарасыз
100 000 ₸ 45 күнге займ бойынша артық төлем — 450 ₸ «алғашқы займ күніне 0,01%» акциясында және 13 500 ₸ шекті мөлшерлемеде (күніне 0,3%) — бұл Қазақстандағы микрокредит үшін заңды максимум. Қайтаруға: 100 450 ₸-ден 113 500 ₸-ге дейін. Есеп 20.09.2026 күнгі АРРФР шекті мәндері бойынша.
Үш сценарий
| Мөлшерлеме | Артық төлем | Қайтаруға |
|---|---|---|
| Алғашқы несие акциясы — күніне 0,01% | 450 ₸ | 100 450 ₸ |
| Заң бойынша максимум — күніне 0,3% | 13 500 ₸ | 113 500 ₸ |
| Артық төлем шегі (PDL) — соманың 0,5-і мерзімі өтсе де, сыйақы мен өсімпұл жиынтығы осыдан аспайды | 50 000 ₸ | 150 000 ₸ |
Кім 100 000 ₸ 45 күнге береді
| МФО | Сома | Мерзім | ЖТСМ | Максимумда артық төлем | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kviku0,01% | 10 000—170 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +13 500 ₸ | Ақша алу |
| Microcash0,01% | 10 000—165 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +13 500 ₸ | Ақша алу |
| CashBee | 10 000—190 000 | 7–45 күн | до 179% | +13 500 ₸ | Ақша алу |
| TengeDa | 80 000—190 000 | 45 күнге дейін | до 179% | +13 500 ₸ | Ақша алу |
Күн сайын қанша қосылады
| Күн | Акцияда (0,01%) | Максимумда |
|---|---|---|
| 1 | +10 ₸ | +300 ₸ |
| 4 | +40 ₸ | +1 200 ₸ |
| 8 | +80 ₸ | +2 400 ₸ |
| 12 | +120 ₸ | +3 600 ₸ |
| 16 | +160 ₸ | +4 800 ₸ |
| 20 | +200 ₸ | +6 000 ₸ |
| 24 | +240 ₸ | +7 200 ₸ |
| 28 | +280 ₸ | +8 400 ₸ |
| 32 | +320 ₸ | +9 600 ₸ |
| 36 | +360 ₸ | +10 800 ₸ |
| 40 | +400 ₸ | +12 000 ₸ |
| 44 | +440 ₸ | +13 200 ₸ |
| 45 | +450 ₸ | +13 500 ₸ = 113 500 ₸ |
Басқа сома немесе мерзім
Қай МҚҰ мақұлдайтынын білгіңіз келе ме?
3 сұрақтық іріктеу →
3 сұрақтық іріктеу →