50 000 ₸ 45 күнге несие: қанша қайтарасыз
50 000 ₸ 45 күнге займ бойынша артық төлем — 225 ₸ «алғашқы займ күніне 0,01%» акциясында және 6 750 ₸ шекті мөлшерлемеде (күніне 0,3%) — бұл Қазақстандағы микрокредит үшін заңды максимум. Қайтаруға: 50 225 ₸-ден 56 750 ₸-ге дейін. Есеп 20.09.2026 күнгі АРРФР шекті мәндері бойынша.
Үш сценарий
| Мөлшерлеме | Артық төлем | Қайтаруға |
|---|---|---|
| Алғашқы несие акциясы — күніне 0,01% | 225 ₸ | 50 225 ₸ |
| Заң бойынша максимум — күніне 0,3% | 6 750 ₸ | 56 750 ₸ |
| Артық төлем шегі (PDL) — соманың 0,5-і мерзімі өтсе де, сыйақы мен өсімпұл жиынтығы осыдан аспайды | 25 000 ₸ | 75 000 ₸ |
Кім 50 000 ₸ 45 күнге береді
| МФО | Сома | Мерзім | ЖТСМ | Максимумда артық төлем | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kviku0,01% | 10 000—170 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +6 750 ₸ | Ақша алу |
| Microcash0,01% | 10 000—165 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +6 750 ₸ | Ақша алу |
| CashBee | 10 000—190 000 | 7–45 күн | до 179% | +6 750 ₸ | Ақша алу |
Күн сайын қанша қосылады
| Күн | Акцияда (0,01%) | Максимумда |
|---|---|---|
| 1 | +5 ₸ | +150 ₸ |
| 4 | +20 ₸ | +600 ₸ |
| 8 | +40 ₸ | +1 200 ₸ |
| 12 | +60 ₸ | +1 800 ₸ |
| 16 | +80 ₸ | +2 400 ₸ |
| 20 | +100 ₸ | +3 000 ₸ |
| 24 | +120 ₸ | +3 600 ₸ |
| 28 | +140 ₸ | +4 200 ₸ |
| 32 | +160 ₸ | +4 800 ₸ |
| 36 | +180 ₸ | +5 400 ₸ |
| 40 | +200 ₸ | +6 000 ₸ |
| 44 | +220 ₸ | +6 600 ₸ |
| 45 | +225 ₸ | +6 750 ₸ = 56 750 ₸ |
Басқа сома немесе мерзім
Қай МҚҰ мақұлдайтынын білгіңіз келе ме?
3 сұрақтық іріктеу →
3 сұрақтық іріктеу →