20 000 ₸ 45 күнге несие: қанша қайтарасыз
20 000 ₸ 45 күнге займ бойынша артық төлем — 90 ₸ «алғашқы займ күніне 0,01%» акциясында және 2 700 ₸ шекті мөлшерлемеде (күніне 0,3%) — бұл Қазақстандағы микрокредит үшін заңды максимум. Қайтаруға: 20 090 ₸-ден 22 700 ₸-ге дейін. Есеп 20.09.2026 күнгі АРРФР шекті мәндері бойынша.
Үш сценарий
| Мөлшерлеме | Артық төлем | Қайтаруға |
|---|---|---|
| Алғашқы несие акциясы — күніне 0,01% | 90 ₸ | 20 090 ₸ |
| Заң бойынша максимум — күніне 0,3% | 2 700 ₸ | 22 700 ₸ |
| Артық төлем шегі (PDL) — соманың 0,5-і мерзімі өтсе де, сыйақы мен өсімпұл жиынтығы осыдан аспайды | 10 000 ₸ | 30 000 ₸ |
Кім 20 000 ₸ 45 күнге береді
| МФО | Сома | Мерзім | ЖТСМ | Максимумда артық төлем | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kviku0,01% | 10 000—170 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +2 700 ₸ | Ақша алу |
| Microcash0,01% | 10 000—165 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +2 700 ₸ | Ақша алу |
| CashBee | 10 000—190 000 | 7–45 күн | до 179% | +2 700 ₸ | Ақша алу |
Күн сайын қанша қосылады
| Күн | Акцияда (0,01%) | Максимумда |
|---|---|---|
| 1 | +2 ₸ | +60 ₸ |
| 4 | +8 ₸ | +240 ₸ |
| 8 | +16 ₸ | +480 ₸ |
| 12 | +24 ₸ | +720 ₸ |
| 16 | +32 ₸ | +960 ₸ |
| 20 | +40 ₸ | +1 200 ₸ |
| 24 | +48 ₸ | +1 440 ₸ |
| 28 | +56 ₸ | +1 680 ₸ |
| 32 | +64 ₸ | +1 920 ₸ |
| 36 | +72 ₸ | +2 160 ₸ |
| 40 | +80 ₸ | +2 400 ₸ |
| 44 | +88 ₸ | +2 640 ₸ |
| 45 | +90 ₸ | +2 700 ₸ = 22 700 ₸ |
Басқа сома немесе мерзім
Қай МҚҰ мақұлдайтынын білгіңіз келе ме?
3 сұрақтық іріктеу →
3 сұрақтық іріктеу →