50 000 ₸ 30 күнге несие: қанша қайтарасыз
50 000 ₸ 30 күнге займ бойынша артық төлем — 4 500 ₸ шекті мөлшерлемеде (күніне 0,3%) — бұл Қазақстандағы микрокредит үшін заңды максимум. Қайтаруға: 54 500 ₸-ге дейін. Есеп 06.11.2026 күнгі АРРФР шекті мәндері бойынша.
Есеп
| Мөлшерлеме | Артық төлем | Қайтаруға |
|---|---|---|
| Заң бойынша максимум — күніне 0,3% | 4 500 ₸ | 54 500 ₸ |
| Артық төлем шегі (PDL) — соманың 0,5-і мерзімі өтсе де, сыйақы мен өсімпұл жиынтығы осыдан аспайды | 25 000 ₸ | 75 000 ₸ |
Кім 50 000 ₸ 30 күнге береді
| МФО | Сома | Мерзім | ЖТСМ | Максимумда артық төлем | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tengebai | 10 000—300 000 | 7–90 күн | от 29,3% до 45,7% | +1 878 ₸ | Ақша алу |
| OneCredit | 20 000—190 000 | 10–30 күн | до 179% | +4 500 ₸ | Ақша алу |
| Credit365 | 20 000—190 000 | 10–30 күн | от 3,7% до 179% | +4 500 ₸ | Ақша алу |
| Aicredit | 10 000—185 000 | 45 күнге дейін | до 179% | +4 500 ₸ | Ақша алу |
Күн сайын қанша қосылады
| Күн | Максимумда |
|---|---|
| 1 | +150 ₸ |
| 3 | +450 ₸ |
| 6 | +900 ₸ |
| 9 | +1 350 ₸ |
| 12 | +1 800 ₸ |
| 15 | +2 250 ₸ |
| 18 | +2 700 ₸ |
| 21 | +3 150 ₸ |
| 24 | +3 600 ₸ |
| 27 | +4 050 ₸ |
| 30 | +4 500 ₸ = 54 500 ₸ |
Басқа сома немесе мерзім
Қай МҚҰ мақұлдайтынын білгіңіз келе ме?
3 сұрақтық іріктеу →
3 сұрақтық іріктеу →