50 000 ₸ 30 күнге несие: қанша қайтарасыз
50 000 ₸ 30 күнге займ бойынша артық төлем — 150 ₸ «алғашқы займ күніне 0,01%» акциясында және 4 500 ₸ шекті мөлшерлемеде (күніне 0,3%) — бұл Қазақстандағы микрокредит үшін заңды максимум. Қайтаруға: 50 150 ₸-ден 54 500 ₸-ге дейін. Есеп 20.09.2026 күнгі АРРФР шекті мәндері бойынша.
Үш сценарий
| Мөлшерлеме | Артық төлем | Қайтаруға |
|---|---|---|
| Алғашқы несие акциясы — күніне 0,01% | 150 ₸ | 50 150 ₸ |
| Заң бойынша максимум — күніне 0,3% | 4 500 ₸ | 54 500 ₸ |
| Артық төлем шегі (PDL) — соманың 0,5-і мерзімі өтсе де, сыйақы мен өсімпұл жиынтығы осыдан аспайды | 25 000 ₸ | 75 000 ₸ |
Кім 50 000 ₸ 30 күнге береді
| МФО | Сома | Мерзім | ЖТСМ | Максимумда артық төлем | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kviku0,01% | 10 000—170 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +4 500 ₸ | Ақша алу |
| Microcash0,01% | 10 000—165 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +4 500 ₸ | Ақша алу |
| CashBee | 10 000—190 000 | 7–45 күн | до 179% | +4 500 ₸ | Ақша алу |
| Credit3650,01% | 20 000—300 000 | 10–30 күн | от 3,7% до 179% | +4 500 ₸ | Ақша алу |
| Acredit0,01%кәсіпкерлік мақсатқа | 20 000—300 000 | 30 күнге дейін | от 3,7% до 46% | +1 890 ₸ | Ақша алу |
| OneCredit | 20 000—190 000 | 10–30 күн | до 179% | +4 500 ₸ | Ақша алу |
| Tengebai | 10 000—300 000 | 30 күнге дейін | от 29,3% до 36% | +1 479 ₸ | Ақша алу |
Күн сайын қанша қосылады
| Күн | Акцияда (0,01%) | Максимумда |
|---|---|---|
| 1 | +5 ₸ | +150 ₸ |
| 3 | +15 ₸ | +450 ₸ |
| 6 | +30 ₸ | +900 ₸ |
| 9 | +45 ₸ | +1 350 ₸ |
| 12 | +60 ₸ | +1 800 ₸ |
| 15 | +75 ₸ | +2 250 ₸ |
| 18 | +90 ₸ | +2 700 ₸ |
| 21 | +105 ₸ | +3 150 ₸ |
| 24 | +120 ₸ | +3 600 ₸ |
| 27 | +135 ₸ | +4 050 ₸ |
| 30 | +150 ₸ | +4 500 ₸ = 54 500 ₸ |
Басқа сома немесе мерзім
Қай МҚҰ мақұлдайтынын білгіңіз келе ме?
3 сұрақтық іріктеу →
3 сұрақтық іріктеу →