150 000 ₸ 14 күнге несие: қанша қайтарасыз
150 000 ₸ 14 күнге займ бойынша артық төлем — 210 ₸ «алғашқы займ күніне 0,01%» акциясында және 6 300 ₸ шекті мөлшерлемеде (күніне 0,3%) — бұл Қазақстандағы микрокредит үшін заңды максимум. Қайтаруға: 150 210 ₸-ден 156 300 ₸-ге дейін. Есеп 20.09.2026 күнгі АРРФР шекті мәндері бойынша.
Үш сценарий
| Мөлшерлеме | Артық төлем | Қайтаруға |
|---|---|---|
| Алғашқы несие акциясы — күніне 0,01% | 210 ₸ | 150 210 ₸ |
| Заң бойынша максимум — күніне 0,3% | 6 300 ₸ | 156 300 ₸ |
| Артық төлем шегі (PDL) — соманың 0,5-і мерзімі өтсе де, сыйақы мен өсімпұл жиынтығы осыдан аспайды | 75 000 ₸ | 225 000 ₸ |
Кім 150 000 ₸ 14 күнге береді
| МФО | Сома | Мерзім | ЖТСМ | Максимумда артық төлем | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kviku0,01% | 10 000—170 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +6 300 ₸ | Ақша алу |
| Microcash0,01% | 10 000—165 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +6 300 ₸ | Ақша алу |
| CreditPlus0,01% | 20 000—300 000 | 5–20 күн | от 3,7% до 46% | +2 647 ₸ | Ақша алу |
| Vivus0,01% | 10 000—172 500 | 1–21 күн | до 179% | +6 300 ₸ | Ақша алу |
| CashBee | 10 000—190 000 | 7–45 күн | до 179% | +6 300 ₸ | Ақша алу |
| ZaimBee | 10 000—170 000 | 14 күнге дейін | до 179% | +6 300 ₸ | Ақша алу |
| Credit3650,01% | 20 000—300 000 | 10–30 күн | от 3,7% до 179% | +6 300 ₸ | Ақша алу |
| Acredit0,01%кәсіпкерлік мақсатқа | 20 000—300 000 | 30 күнге дейін | от 3,7% до 46% | +2 647 ₸ | Ақша алу |
| OneCredit | 20 000—190 000 | 10–30 күн | до 179% | +6 300 ₸ | Ақша алу |
| TengeDa | 80 000—190 000 | 45 күнге дейін | до 179% | +6 300 ₸ | Ақша алу |
| Tengebai | 10 000—300 000 | 30 күнге дейін | от 29,3% до 36% | +2 071 ₸ | Ақша алу |
Күн сайын қанша қосылады
| Күн | Акцияда (0,01%) | Максимумда |
|---|---|---|
| 1 | +15 ₸ | +450 ₸ |
| 2 | +30 ₸ | +900 ₸ |
| 3 | +45 ₸ | +1 350 ₸ |
| 4 | +60 ₸ | +1 800 ₸ |
| 5 | +75 ₸ | +2 250 ₸ |
| 6 | +90 ₸ | +2 700 ₸ |
| 7 | +105 ₸ | +3 150 ₸ |
| 8 | +120 ₸ | +3 600 ₸ |
| 9 | +135 ₸ | +4 050 ₸ |
| 10 | +150 ₸ | +4 500 ₸ |
| 11 | +165 ₸ | +4 950 ₸ |
| 12 | +180 ₸ | +5 400 ₸ |
| 13 | +195 ₸ | +5 850 ₸ |
| 14 | +210 ₸ | +6 300 ₸ = 156 300 ₸ |
Басқа сома немесе мерзім
Қай МҚҰ мақұлдайтынын білгіңіз келе ме?
3 сұрақтық іріктеу →
3 сұрақтық іріктеу →