100 000 ₸ 14 күнге несие: қанша қайтарасыз
100 000 ₸ 14 күнге займ бойынша артық төлем — 140 ₸ «алғашқы займ күніне 0,01%» акциясында және 4 200 ₸ шекті мөлшерлемеде (күніне 0,3%) — бұл Қазақстандағы микрокредит үшін заңды максимум. Қайтаруға: 100 140 ₸-ден 104 200 ₸-ге дейін. Есеп 20.09.2026 күнгі АРРФР шекті мәндері бойынша.
Үш сценарий
| Мөлшерлеме | Артық төлем | Қайтаруға |
|---|---|---|
| Алғашқы несие акциясы — күніне 0,01% | 140 ₸ | 100 140 ₸ |
| Заң бойынша максимум — күніне 0,3% | 4 200 ₸ | 104 200 ₸ |
| Артық төлем шегі (PDL) — соманың 0,5-і мерзімі өтсе де, сыйақы мен өсімпұл жиынтығы осыдан аспайды | 50 000 ₸ | 150 000 ₸ |
Кім 100 000 ₸ 14 күнге береді
| МФО | Сома | Мерзім | ЖТСМ | Максимумда артық төлем | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kviku0,01% | 10 000—170 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +4 200 ₸ | Ақша алу |
| Microcash0,01% | 10 000—165 000 | 45 күнге дейін | от 3,7% до 179% | +4 200 ₸ | Ақша алу |
| CreditPlus0,01% | 20 000—300 000 | 5–20 күн | от 3,7% до 46% | +1 764 ₸ | Ақша алу |
| Vivus0,01% | 10 000—172 500 | 1–21 күн | до 179% | +4 200 ₸ | Ақша алу |
| CashBee | 10 000—190 000 | 7–45 күн | до 179% | +4 200 ₸ | Ақша алу |
| ZaimBee | 10 000—170 000 | 14 күнге дейін | до 179% | +4 200 ₸ | Ақша алу |
| Credit3650,01% | 20 000—300 000 | 10–30 күн | от 3,7% до 179% | +4 200 ₸ | Ақша алу |
| Acredit0,01%кәсіпкерлік мақсатқа | 20 000—300 000 | 30 күнге дейін | от 3,7% до 46% | +1 764 ₸ | Ақша алу |
| OneCredit | 20 000—190 000 | 10–30 күн | до 179% | +4 200 ₸ | Ақша алу |
| TengeDa | 80 000—190 000 | 45 күнге дейін | до 179% | +4 200 ₸ | Ақша алу |
| Tengebai | 10 000—300 000 | 30 күнге дейін | от 29,3% до 36% | +1 381 ₸ | Ақша алу |
Күн сайын қанша қосылады
| Күн | Акцияда (0,01%) | Максимумда |
|---|---|---|
| 1 | +10 ₸ | +300 ₸ |
| 2 | +20 ₸ | +600 ₸ |
| 3 | +30 ₸ | +900 ₸ |
| 4 | +40 ₸ | +1 200 ₸ |
| 5 | +50 ₸ | +1 500 ₸ |
| 6 | +60 ₸ | +1 800 ₸ |
| 7 | +70 ₸ | +2 100 ₸ |
| 8 | +80 ₸ | +2 400 ₸ |
| 9 | +90 ₸ | +2 700 ₸ |
| 10 | +100 ₸ | +3 000 ₸ |
| 11 | +110 ₸ | +3 300 ₸ |
| 12 | +120 ₸ | +3 600 ₸ |
| 13 | +130 ₸ | +3 900 ₸ |
| 14 | +140 ₸ | +4 200 ₸ = 104 200 ₸ |
Басқа сома немесе мерзім
Қай МҚҰ мақұлдайтынын білгіңіз келе ме?
3 сұрақтық іріктеу →
3 сұрақтық іріктеу →