Кестедегі деректер — ұйымдардың қолданыстағы шарттарынан және автоматты жаңарады. Төменде — қайсысын қай жағдайда таңдау керектігі туралы адал қорытынды.
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Максималды сома | 165 000 ₸ | 190 000 ₸ |
| Минималды сома | 10 000 ₸ | 10 000 ₸ |
| Мерзім | 45 күнге дейін | 7–45 күн |
| Шешім, ~мин | 10 | 10 |
| Алғашқы займ 0,01% | ✅ Иә | — Жоқ |
| Нашар несие тарихымен жұмыс | — Жоқ | — Жоқ |
| ЖТСМ | от 3,7% до 179% | до 179% |
| Лицензия | ТОО «МФО «Microcash», лицензия АРРФР № 02.25.0003.М от 24.02.2025 | ТОО «МФО «Умит Финанс» (бренд CashBee), лицензия АРРФР № 01.25.0002.M от 14.07.2025 |
Сарапшы қорытындысы
АРРФР тізілімі не дейді
Кестедегі лицензия нөмірінің астында тізілімдегі жазба тұр: заңды тұлға және лицензияның берілген күні. Тізілімнің көшірмесі бізде сайтта жатыр және аптасына бір рет автоматты жаңарады.
| Параметр | Microcash | CashBee |
|---|---|---|
| Тізілімдегі заңды тұлға | ТОО "Микрофинансовая организация "Microcash" | ТОО "Микрофинансовая организация "Умит Финанс" |
| Лицензия берілген күні | 24.02.2025 | 14.07.2025 |
| Нарықта | 1 жыл 6 ай | 1 жыл 2 ай |
3 сұрақ — және сіздің сомаңыз бен жағдайыңызға сай ұсыныстар. Тегін.
Таңдауды бастау →Басқа салыстырулар
Маңызды: TengeZaim — ақпараттық салыстыру сервисі. Біз қарыз бермейміз және мақұлдау шешімін қабылдамаймыз. Аталған ұйымдардың барлығында ҚНРДА лицензиясы бар.
Микрокредиттер бойынша ЖТСМ өнім мен мерзімге байланысты 3,7%-дан 179%-ға дейін. Қол қоймас бұрын шартты мұқият оқыңыз. Сервис 18+.