Кестедегі деректер — ұйымдардың қолданыстағы шарттарынан және автоматты жаңарады. Төменде — қайсысын қай жағдайда таңдау керектігі туралы адал қорытынды.
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Максималды сома | 190 000 ₸ | 170 000 ₸ |
| Минималды сома | 10 000 ₸ | 10 000 ₸ |
| Мерзім | 7–45 күн | 14 күнге дейін |
| Шешім, ~мин | 10 | 10 |
| Алғашқы займ 0,01% | — Жоқ | — Жоқ |
| Нашар несие тарихымен жұмыс | — Жоқ | — Жоқ |
| ЖТСМ | до 179% | до 179% |
| Лицензия | ТОО «МФО «Умит Финанс» (бренд CashBee), лицензия АРРФР № 01.25.0002.M от 14.07.2025 | ТОО «МФО «SurfKaz Finance» (бренд ZaimBee), лицензия АРРФР № 02.25.0010.М |
Сарапшы қорытындысы
АРРФР тізілімі не дейді
Кестедегі лицензия нөмірінің астында тізілімдегі жазба тұр: заңды тұлға және лицензияның берілген күні. Тізілімнің көшірмесі бізде сайтта жатыр және аптасына бір рет автоматты жаңарады.
| Параметр | CashBee | ZaimBee |
|---|---|---|
| Тізілімдегі заңды тұлға | ТОО "Микрофинансовая организация "Умит Финанс" | ТОО "Микрофинансовая организация "SurfKaz Finance" |
| Лицензия берілген күні | 14.07.2025 | 22.08.2025 |
| Нарықта | 1 жыл 2 ай | 1 жыл |
3 сұрақ — және сіздің сомаңыз бен жағдайыңызға сай ұсыныстар. Тегін.
Таңдауды бастау →Басқа салыстырулар
Маңызды: TengeZaim — ақпараттық салыстыру сервисі. Біз қарыз бермейміз және мақұлдау шешімін қабылдамаймыз. Аталған ұйымдардың барлығында ҚНРДА лицензиясы бар.
Микрокредиттер бойынша ЖТСМ өнім мен мерзімге байланысты 3,7%-дан 179%-ға дейін. Қол қоймас бұрын шартты мұқият оқыңыз. Сервис 18+.