Данные в таблице берутся из действующих условий организаций и обновляются автоматически. Ниже — честный вердикт, кого и в какой ситуации выбирать.
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Максимальная сумма | 190 000 ₸ | 170 000 ₸ |
| Минимальная сумма | 10 000 ₸ | 10 000 ₸ |
| Срок | 7–45 дней | до 14 дней |
| Решение, ~мин | 10 | 10 |
| Первый займ 0,01% | — Нет | — Нет |
| Работа с плохой КИ | — Нет | — Нет |
| ГЭСВ | до 179% | до 179% |
| Лицензия | ТОО «МФО «Умит Финанс» (бренд CashBee), лицензия АРРФР № 01.25.0002.M от 14.07.2025 | ТОО «МФО «SurfKaz Finance» (бренд ZaimBee), лицензия АРРФР № 02.25.0010.М |
Вердикт эксперта
Что говорит реестр АРРФР
За номером лицензии из таблицы выше стоит запись в реестре: юрлицо и дата выдачи. Копия реестра лежит у нас на сайте и обновляется автоматически раз в неделю.
| Параметр | CashBee | ZaimBee |
|---|---|---|
| Юрлицо в реестре | ТОО "Микрофинансовая организация "Умит Финанс" | ТОО "Микрофинансовая организация "SurfKaz Finance" |
| Лицензия выдана | 14.07.2025 | 22.08.2025 |
| На рынке | 1 год 2 месяца | 1 год |
Проверить в реестре самостоятельно
3 вопроса — и предложения под вашу сумму и ситуацию. Бесплатно.
Начать подбор →Другие сравнения
Важно: TengeZaim — информационный сервис сравнения. Мы не выдаём займы и не принимаем решений об одобрении. Все упомянутые организации имеют лицензию АРРФР.
ГЭСВ по микрокредитам составляет от 3,7% до 179% в зависимости от продукта и срока. Внимательно изучайте договор перед подписанием. Сервис 18+.