Данные в таблице берутся из действующих условий организаций и обновляются автоматически. Ниже — честный вердикт, кого и в какой ситуации выбирать.
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Максимальная сумма | 170 000 ₸ | 172 500 ₸ |
| Минимальная сумма | 10 000 ₸ | 10 000 ₸ |
| Срок | до 45 дней | 1–21 день |
| Решение, ~мин | 5 | 5 |
| Первый займ 0,01% | ✅ Да | ✅ Да |
| Работа с плохой КИ | — Нет | — Нет |
| ГЭСВ | от 3,7% до 179% | до 179% |
| Лицензия | ТОО «МФО «MFO№1» (бренд Kviku), лицензия АРРФР № 02.21.0093.M от 27.09.2021 | ТОО «МФО «Вивус» (бренд Vivus), лицензия АРРФР № 01.22.0004.M от 21.11.2022 |
Вердикт эксперта
Что говорит реестр АРРФР
За номером лицензии из таблицы выше стоит запись в реестре: юрлицо и дата выдачи. Копия реестра лежит у нас на сайте и обновляется автоматически раз в неделю.
| Параметр | Kviku | Vivus |
|---|---|---|
| Юрлицо в реестре | ТОО "Микрофинансовая организация "MFO №1" | ТОО "Микрофинансовая организация "Вивус" |
| Лицензия выдана | 27.09.2021 | 21.11.2022 |
| На рынке | 4 года 11 месяцев | 3 года 9 месяцев |
Проверить в реестре самостоятельно
3 вопроса — и предложения под вашу сумму и ситуацию. Бесплатно.
Начать подбор →Другие сравнения
Важно: TengeZaim — информационный сервис сравнения. Мы не выдаём займы и не принимаем решений об одобрении. Все упомянутые организации имеют лицензию АРРФР.
ГЭСВ по микрокредитам составляет от 3,7% до 179% в зависимости от продукта и срока. Внимательно изучайте договор перед подписанием. Сервис 18+.