Данные в таблице берутся из действующих условий организаций и обновляются автоматически. Ниже — честный вердикт, кого и в какой ситуации выбирать.
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Максимальная сумма | 170 000 ₸ | 190 000 ₸ |
| Минимальная сумма | 10 000 ₸ | 10 000 ₸ |
| Срок | до 45 дней | 7–45 дней |
| Решение, ~мин | 5 | 10 |
| Первый займ 0,01% | ✅ Да | — Нет |
| Работа с плохой КИ | — Нет | — Нет |
| ГЭСВ | от 3,7% до 179% | до 179% |
| Лицензия | ТОО «МФО «MFO№1» (бренд Kviku), лицензия АРРФР № 02.21.0093.M от 27.09.2021 | ТОО «МФО «Умит Финанс» (бренд CashBee), лицензия АРРФР № 01.25.0002.M от 14.07.2025 |
Вердикт эксперта
Что говорит реестр АРРФР
За номером лицензии из таблицы выше стоит запись в реестре: юрлицо и дата выдачи. Копия реестра лежит у нас на сайте и обновляется автоматически раз в неделю.
| Параметр | Kviku | CashBee |
|---|---|---|
| Юрлицо в реестре | ТОО "Микрофинансовая организация "MFO №1" | ТОО "Микрофинансовая организация "Умит Финанс" |
| Лицензия выдана | 27.09.2021 | 14.07.2025 |
| На рынке | 4 года 11 месяцев | 1 год 2 месяца |
Проверить в реестре самостоятельно
3 вопроса — и предложения под вашу сумму и ситуацию. Бесплатно.
Начать подбор →Другие сравнения
Важно: TengeZaim — информационный сервис сравнения. Мы не выдаём займы и не принимаем решений об одобрении. Все упомянутые организации имеют лицензию АРРФР.
ГЭСВ по микрокредитам составляет от 3,7% до 179% в зависимости от продукта и срока. Внимательно изучайте договор перед подписанием. Сервис 18+.